Perfil de producto
Especificación
Capacidad de flexión |
Especificación de barras | Ángulo de flexión | ||||||||
Ф6-ф32 | +180 ° -120 ° | |||||||||
Diámetro | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 |
Número | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Velocidad de movimiento (m/s) | 0.6 | |||||||||
Velocidad de flexión (°/s) | 60 | |||||||||
Precisión de longitud (mm/m) | ± 1 | |||||||||
Mínimo Longitud de flexión (mm) | 90 |
¿Necesita una solución personalizada?
Empiece a personalizarLa forma más rápida de identificar la mejor solución para sus necesidades es hablar con uno de nuestro equipo de expertos. Podremos reducir rápidamente sus opciones y darle consejos objetivos sobre el mejor ajuste.